10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 8 min06:378 min kello 06:37. Reaaliaika |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 06:57 kello 06:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 07:22 kello 07:22. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 07:42 kello 07:42. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 08:02 kello 08:02. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 08:22 kello 08:22. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 08:42 kello 08:42. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 09:02 kello 09:02. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 09:22 kello 09:22. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 09:42 kello 09:42. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 10:02 kello 10:02. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 10:22 kello 10:22. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 10:37 kello 10:37. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 10:46 kello 10:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 10:57 kello 10:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 11:17 kello 11:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 11:37 kello 11:37. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 11:46 kello 11:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 11:57 kello 11:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 12:17 kello 12:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 12:37 kello 12:37. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 12:46 kello 12:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 12:57 kello 12:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:17 kello 13:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:37 kello 13:37. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 13:46 kello 13:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:57 kello 13:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:17 kello 14:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:37 kello 14:37. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:57 kello 14:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:22 kello 15:22. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:42 kello 15:42. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:02 kello 16:02. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:22 kello 16:22. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:42 kello 16:42. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:02 kello 17:02. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:22 kello 17:22. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:42 kello 17:42. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:00 kello 18:00. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:20 kello 18:20. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:40 kello 18:40. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:00 kello 19:00. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:20 kello 19:20. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:35 kello 19:35. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:55 kello 19:55. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:15 kello 20:15. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:35 kello 20:35. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:55 kello 20:55. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:15 kello 21:15. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:35 kello 21:35. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:55 kello 21:55. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:15 kello 22:15. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:35 kello 22:35. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:55 kello 22:55. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:15 kello 23:15. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:40 kello 23:40. |
torstai 10.7.2025 |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 00:00 kello 00:00. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 00:20 kello 00:20. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 00:40 kello 00:40. |
|
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 05:15 kello 05:15. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 05:35 kello 05:35. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 05:57 kello 05:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 06:17 kello 06:17. |