Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 11:00 kello 11:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 13:00 kello 13:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 14:55 kello 14:55. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 17:00 kello 17:00. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 18:00 kello 18:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 20:00 kello 20:00. |
tiistai 5.8.2025 |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 08:30 kello 08:30. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 11:00 kello 11:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 13:00 kello 13:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 14:55 kello 14:55. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 17:00 kello 17:00. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 18:00 kello 18:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 20:00 kello 20:00. |
keskiviikko 6.8.2025 |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 08:30 kello 08:30. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 11:00 kello 11:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 13:00 kello 13:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 14:55 kello 14:55. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 17:00 kello 17:00. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 18:00 kello 18:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 20:00 kello 20:00. |
torstai 7.8.2025 |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 08:30 kello 08:30. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 11:00 kello 11:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 13:00 kello 13:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 14:55 kello 14:55. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 17:00 kello 17:00. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 18:00 kello 18:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 20:00 kello 20:00. |
perjantai 8.8.2025 |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 08:30 kello 08:30. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 11:00 kello 11:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 13:00 kello 13:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 14:55 kello 14:55. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 17:00 kello 17:00. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 18:00 kello 18:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 20:00 kello 20:00. |
lauantai 9.8.2025 |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 08:30 kello 08:30. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 11:00 kello 11:00. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 12:30 kello 12:30. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 14:55 kello 14:55. |
903 903 | Nauvo-Korppoo-Houtskari | 18:00 kello 18:00. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 20:00 kello 20:00. |
sunnuntai 10.8.2025 |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 11:00 kello 11:00. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 14:15 kello 14:15. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 15:05 kello 15:05. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 17:00 kello 17:00. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 20:20 kello 20:20. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 23:00 kello 23:00. |
maanantai 11.8.2025 |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 08:30 kello 08:30. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 11:00 kello 11:00. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 14:55 kello 14:55. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 17:00 kello 17:00. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 18:00 kello 18:00. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 20:00 kello 20:00. |
tiistai 12.8.2025 |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 08:30 kello 08:30. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 11:00 kello 11:00. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 14:55 kello 14:55. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 17:00 kello 17:00. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 18:00 kello 18:00. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 20:00 kello 20:00. |
keskiviikko 13.8.2025 |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 08:30 kello 08:30. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 11:00 kello 11:00. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 14:55 kello 14:55. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 17:00 kello 17:00. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 18:00 kello 18:00. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 20:00 kello 20:00. |
torstai 14.8.2025 |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 08:30 kello 08:30. |