torstai 7.8.2025 |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 07:34 kello 07:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta-Jokelan koulu | 08:14 kello 08:14. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 13:34 kello 13:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
perjantai 8.8.2025 |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 07:34 kello 07:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta-Jokelan koulu | 08:14 kello 08:14. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 13:34 kello 13:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
maanantai 11.8.2025 |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 07:34 kello 07:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta-Jokelan koulu | 08:14 kello 08:14. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 13:34 kello 13:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
tiistai 12.8.2025 |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 07:34 kello 07:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta-Jokelan koulu | 08:14 kello 08:14. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 13:34 kello 13:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
keskiviikko 13.8.2025 |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 07:34 kello 07:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta-Jokelan koulu | 08:14 kello 08:14. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 13:34 kello 13:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
torstai 14.8.2025 |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 07:34 kello 07:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta-Jokelan koulu | 08:14 kello 08:14. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 13:34 kello 13:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
perjantai 15.8.2025 |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta | 07:34 kello 07:34. |
P2 p2 | Huso-Kurki-Kevola-Keskusta-Jokelan koulu | 08:14 kello 08:14. |