706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:30 kello 10:30. Reaaliaika |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:52 kello 11:52. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 16:04 kello 16:04. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 18:16 kello 18:16. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 21:16 kello 21:16. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:00 kello 23:00. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:59 kello 23:59. |
maanantai 4.8.2025 |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 08:02 kello 08:02. |
P5 p5 | Parantola-Senioritalo-Terveyskeskus-Keskusta | 09:25 kello 09:25. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:39 kello 09:39. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:28 kello 10:28. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:09 kello 11:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:35 kello 11:35. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:14 kello 12:14. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Parantola-Askala-Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:59 kello 12:59. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Neste-Parantola-Keskusta | 14:04 kello 14:04. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:29 kello 14:29. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:15 kello 15:15. |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 15:28 kello 15:28. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 16:13 kello 16:13. |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 17:08 kello 17:08. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:33 kello 17:33. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 18:17 kello 18:17. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 19:37 kello 19:37. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:32 kello 20:32. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 21:17 kello 21:17. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:17 kello 22:17. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:22 kello 23:22. |
tiistai 5.8.2025 |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 00:34 kello 00:34. |
|
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 08:02 kello 08:02. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:39 kello 09:39. |
P5 p5 | Parantola-Taatila-Korvenala-Keskusta | 09:49 kello 09:49. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:28 kello 10:28. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:09 kello 11:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:35 kello 11:35. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:14 kello 12:14. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Taatila-Korvenala-Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:59 kello 12:59. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Neste-Parantola-Keskusta | 14:04 kello 14:04. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:29 kello 14:29. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:15 kello 15:15. |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 15:28 kello 15:28. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 16:13 kello 16:13. |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 17:08 kello 17:08. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:33 kello 17:33. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 18:17 kello 18:17. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 19:37 kello 19:37. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:32 kello 20:32. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 21:17 kello 21:17. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:17 kello 22:17. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:22 kello 23:22. |
keskiviikko 6.8.2025 |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 00:34 kello 00:34. |
|
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 08:02 kello 08:02. |
P5 p5 | Parantola-Senioritalo-Terveyskeskus-Keskusta | 09:25 kello 09:25. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:39 kello 09:39. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:28 kello 10:28. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:09 kello 11:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:35 kello 11:35. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:14 kello 12:14. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Parantola-Askala-Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:59 kello 12:59. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Neste-Parantola-Keskusta | 14:04 kello 14:04. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:29 kello 14:29. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:15 kello 15:15. |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 15:28 kello 15:28. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 16:13 kello 16:13. |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 17:08 kello 17:08. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:33 kello 17:33. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 18:17 kello 18:17. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 19:37 kello 19:37. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:32 kello 20:32. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 21:17 kello 21:17. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:17 kello 22:17. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:22 kello 23:22. |
torstai 7.8.2025 |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 00:34 kello 00:34. |
|
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 06:48 kello 06:48. |
P6 p6 | Vistan koulu | 06:53 kello 06:53. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Metsäkoulu | 07:28 kello 07:28. |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 07:47 kello 07:47. |
P6 p6 | Vistan koulu | 07:50 kello 07:50. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 08:53 kello 08:53. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:20 kello 09:20. |
P5 p5 | Parantola-Senioritalo-Terveyskeskus-Keskusta | 09:25 kello 09:25. |
P4 p4 | Paimion parantola-Metsäkoulu | 09:51 kello 09:51. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:59 kello 09:59. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:09 kello 12:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:35 kello 12:35. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Parantola-Askala-Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
P6 p6 | Ruokolinna-Korvenala-Kaleva-Taatila-Keskusta | 13:07 kello 13:07. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Neste-Parantola-Keskusta | 14:04 kello 14:04. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Metsäkoulu | 14:26 kello 14:26. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:59 kello 14:59. |
P6 p6 | Ruokolinna-Korvenala-Kaleva-Taatila-Keskusta | 15:07 kello 15:07. |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 15:08 kello 15:08. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Metsäkoulu | 16:11 kello 16:11. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 16:39 kello 16:39. |
709 709 | Paimio-Paimion parantola | 17:08 kello 17:08. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:24 kello 17:24. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:53 kello 17:53. |