Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
706 706 | Puutori | 11:11 kello 11:11. |
704 704 | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
704 704 | Puutori | 17:20 kello 17:20. |
704 704 | Puutori | 20:55 kello 20:55. |
sunnuntai 27.4.2025 |
706 706 | Puutori | 11:11 kello 11:11. |
704 704 | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
704 704 | Puutori | 17:20 kello 17:20. |
704 704 | Puutori | 20:55 kello 20:55. |
maanantai 28.4.2025 |
706 706 | Puutori | 06:06 kello 06:06. |
708 708 | Puutori | 07:07 kello 07:07. |
708 708 | Puutori | 07:31 kello 07:31. |
708 708 | Puutori | 08:56 kello 08:56. |
708 708 | Puutori | 09:11 kello 09:11. |
706 706 | Puutori | 10:21 kello 10:21. |
704 704 | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
704 704 | Puutori | 14:01 kello 14:01. |
706 706 | Puutori | 15:31 kello 15:31. |
706 706 | Puutori | 17:36 kello 17:36. |
706 706 | Puutori | 20:41 kello 20:41. |
tiistai 29.4.2025 |
706 706 | Puutori | 06:06 kello 06:06. |
708 708 | Puutori | 07:07 kello 07:07. |
708 708 | Puutori | 07:31 kello 07:31. |
708 708 | Puutori | 08:56 kello 08:56. |
708 708 | Puutori | 09:11 kello 09:11. |
706 706 | Puutori | 10:21 kello 10:21. |
704 704 | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
704 704 | Puutori | 14:01 kello 14:01. |
706 706 | Puutori | 15:31 kello 15:31. |
706 706 | Puutori | 17:36 kello 17:36. |
706 706 | Puutori | 20:41 kello 20:41. |
keskiviikko 30.4.2025 |
706 706 | Puutori | 06:06 kello 06:06. |
708 708 | Puutori | 07:07 kello 07:07. |
708 708 | Puutori | 07:31 kello 07:31. |
708 708 | Puutori | 08:56 kello 08:56. |
708 708 | Puutori | 09:11 kello 09:11. |
706 706 | Puutori | 10:21 kello 10:21. |
704 704 | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
704 704 | Puutori | 14:01 kello 14:01. |
706 706 | Puutori | 15:31 kello 15:31. |
706 706 | Puutori | 17:36 kello 17:36. |
706 706 | Puutori | 20:41 kello 20:41. |
torstai 1.5.2025 |
706 706 | Puutori | 11:11 kello 11:11. |
704 704 | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
704 704 | Puutori | 17:20 kello 17:20. |
704 704 | Puutori | 20:55 kello 20:55. |
perjantai 2.5.2025 |
706 706 | Puutori | 06:06 kello 06:06. |
708 708 | Puutori | 07:07 kello 07:07. |
708 708 | Puutori | 07:31 kello 07:31. |
708 708 | Puutori | 08:56 kello 08:56. |
708 708 | Puutori | 09:11 kello 09:11. |
706 706 | Puutori | 10:21 kello 10:21. |
704 704 | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
704 704 | Puutori | 14:01 kello 14:01. |
706 706 | Puutori | 15:31 kello 15:31. |
706 706 | Puutori | 17:36 kello 17:36. |
706 706 | Puutori | 20:41 kello 20:41. |
lauantai 3.5.2025 |
706 706 | Puutori | 11:11 kello 11:11. |
704 704 | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
704 704 | Puutori | 17:20 kello 17:20. |
704 704 | Puutori | 20:55 kello 20:55. |
sunnuntai 4.5.2025 |
706 706 | Puutori | 11:11 kello 11:11. |
704 704 | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
704 704 | Puutori | 17:20 kello 17:20. |
704 704 | Puutori | 20:55 kello 20:55. |
maanantai 5.5.2025 |
706 706 | Puutori | 06:06 kello 06:06. |
708 708 | Puutori | 07:07 kello 07:07. |
708 708 | Puutori | 07:31 kello 07:31. |
708 708 | Puutori | 08:56 kello 08:56. |
708 708 | Puutori | 09:11 kello 09:11. |
706 706 | Puutori | 10:21 kello 10:21. |
704 704 | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
704 704 | Puutori | 14:01 kello 14:01. |
706 706 | Puutori | 15:31 kello 15:31. |
706 706 | Puutori | 17:36 kello 17:36. |
706 706 | Puutori | 20:41 kello 20:41. |