42 42 | Varissuo | 6 min08:176 min kello 08:17. |
42 42 | Varissuo | 08:57 kello 08:57. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 09:12 kello 09:12. |
42 42 | Varissuo | 09:47 kello 09:47. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 10:12 kello 10:12. |
42 42 | Varissuo | 10:27 kello 10:27. |
42 42 | Varissuo | 11:07 kello 11:07. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 11:12 kello 11:12. |
42 42 | Varissuo | 11:20 kello 11:20. |
100 100 | Kauppatori | 11:54 kello 11:54. |
42 42 | Varissuo | 12:00 kello 12:00. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 12:14 kello 12:14. |
100 100 | Kauppatori | 12:34 kello 12:34. |
42 42 | Varissuo | 12:40 kello 12:40. |
100 100 | Kauppatori | 13:14 kello 13:14. |
42 42 | Varissuo | 13:20 kello 13:20. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 13:46 kello 13:46. |
100 100 | Kauppatori | 13:54 kello 13:54. |
42 42 | Varissuo | 14:00 kello 14:00. |
100 100 | Kauppatori | 14:34 kello 14:34. |
42 42 | Varissuo | 14:40 kello 14:40. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 14:46 kello 14:46. |
100 100 | Kauppatori | 15:14 kello 15:14. |
42 42 | Varissuo | 15:20 kello 15:20. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 15:46 kello 15:46. |
100 100 | Kauppatori | 15:54 kello 15:54. |
42 42 | Varissuo | 16:00 kello 16:00. |
100 100 | Kauppatori | 16:34 kello 16:34. |
42 42 | Varissuo | 16:40 kello 16:40. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 16:46 kello 16:46. |
100 100 | Kauppatori | 17:14 kello 17:14. |
42 42 | Varissuo | 17:20 kello 17:20. |
100 100 | Kauppatori | 17:24 kello 17:24. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 17:46 kello 17:46. |
100 100 | Kauppatori | 17:54 kello 17:54. |
42 42 | Varissuo | 18:00 kello 18:00. |
42 42 | Varissuo | 18:36 kello 18:36. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 18:44 kello 18:44. |
42 42 | Varissuo | 19:06 kello 19:06. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 19:44 kello 19:44. |
42 42 | Varissuo | 19:46 kello 19:46. |
42 42 | Varissuo | 20:26 kello 20:26. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 20:44 kello 20:44. |
42 42 | Varissuo | 21:06 kello 21:06. |
42 42 | Varissuo | 21:46 kello 21:46. |
220 220 | Ihala-Turku | 21:58 kello 21:58. |
42 42 | Varissuo | 22:26 kello 22:26. |
42 42 | Varissuo | 23:06 kello 23:06. |
maanantai 5.5.2025 |
42 42 | Varissuo | 04:41 kello 04:41. |
42 42 | Varissuo | 05:36 kello 05:36. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Skanssi-Kaarina | 05:51 kello 05:51. |
42 42 | Varissuo | 06:02 kello 06:02. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 06:10 kello 06:10. |
42 42 | Varissuo | 06:17 kello 06:17. |
42 42 | Varissuo | 06:32 kello 06:32. |
90 90 | Varissuo | 06:38 kello 06:38. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Skanssi-Kaarina | 06:43 kello 06:43. |
42 42 | Varissuo | 07:00 kello 07:00. |
220 220 | Ylioppilaskylä | 07:11 kello 07:11. |
42 42 | Varissuo | 07:20 kello 07:20. |
90 90 | Varissuo | 07:32 kello 07:32. |
42 42 | Varissuo | 07:40 kello 07:40. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Skanssi-Kaarina | 07:45 kello 07:45. |
75 75 | Puutarhakatu | 07:50 kello 07:50. |
42 42 | Varissuo | 08:00 kello 08:00. |