8 8 | Ruissalo | 08:53 kello 08:53. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 09:28 kello 09:28. |
8 8 | Ruissalo | 09:58 kello 09:58. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:33 kello 10:33. |
8 8 | Ruissalo Kuuvan kautta | 11:09 kello 11:09. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 11:38 kello 11:38. |
8 8 | Ruissalo | 12:08 kello 12:08. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 12:43 kello 12:43. |
8 8 | Ruissalo | 13:11 kello 13:11. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:48 kello 13:48. |
8 8 | Ruissalo | 14:36 kello 14:36. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:03 kello 15:03. |
8 8 | Ruissalo Kuuvan kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 16:08 kello 16:08. |
8 8 | Ruissalo | 16:46 kello 16:46. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:18 kello 17:18. |
8 8 | Ruissalo Kuuvan kautta | 18:07 kello 18:07. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 18:33 kello 18:33. |
8 8 | Ruissalo Kuuvan kautta | 19:12 kello 19:12. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 19:38 kello 19:38. |
8 8 | Ruissalo | 20:09 kello 20:09. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 20:44 kello 20:44. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 21:49 kello 21:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 22:49 kello 22:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 23:49 kello 23:49. |
maanantai 9.6.2025 |
8 8 | Ruissalo | 05:58 kello 05:58. |
8 8 | Ruissalo | 06:46 kello 06:46. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 07:13 kello 07:13. |
8 8 | Ruissalo | 07:48 kello 07:48. |