Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44 | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44 | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44 | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44 | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44 | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
torstai 17.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44 | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44 | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44 | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44 | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44 | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
perjantai 18.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44 | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44 | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44 | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44 | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44 | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
maanantai 21.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44 | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44 | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44 | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44 | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44 | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
tiistai 22.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44 | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44 | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44 | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44 | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44 | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
keskiviikko 23.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44 | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44 | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44 | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44 | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44 | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
torstai 24.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44 | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44 | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44 | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44 | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44 | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
perjantai 25.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44 | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44 | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44 | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44 | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44 | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |