Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 08:34 kello 08:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 09:34 kello 09:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 10:34 kello 10:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 11:34 kello 11:34. |
torstai 22.5.2025 |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 06:31 kello 06:31. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 07:34 kello 07:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 08:34 kello 08:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 09:34 kello 09:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 10:34 kello 10:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 11:34 kello 11:34. |
perjantai 23.5.2025 |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 06:31 kello 06:31. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 07:34 kello 07:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 08:34 kello 08:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 09:34 kello 09:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 10:34 kello 10:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 11:34 kello 11:34. |
maanantai 26.5.2025 |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 06:31 kello 06:31. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 07:34 kello 07:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 08:34 kello 08:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 09:34 kello 09:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 10:34 kello 10:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 11:34 kello 11:34. |
tiistai 27.5.2025 |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 06:31 kello 06:31. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 07:34 kello 07:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 08:34 kello 08:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 09:34 kello 09:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 10:34 kello 10:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 11:34 kello 11:34. |
keskiviikko 28.5.2025 |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 06:31 kello 06:31. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 07:34 kello 07:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 08:34 kello 08:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 09:34 kello 09:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 10:34 kello 10:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 11:34 kello 11:34. |
perjantai 30.5.2025 |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 06:31 kello 06:31. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 07:34 kello 07:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 08:34 kello 08:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 09:34 kello 09:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 10:34 kello 10:34. |
R1 r1 | Tikanmaa-Kaanaa | 11:34 kello 11:34. |