Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 05:49 kello 05:49. |
2C 2c | Kohmo-Littoinen | 06:07 kello 06:07. |
2 2 | Kohmo | 06:29 kello 06:29. |
2C 2c | Kohmo-Littoinen | 06:47 kello 06:47. |
2 2 | Kohmo | 07:09 kello 07:09. |
2C 2c | Kohmo-Littoinen | 07:27 kello 07:27. |
2 2 | Kohmo | 07:49 kello 07:49. |
2C 2c | Kohmo-Littoinen | 08:07 kello 08:07. |
2 2 | Kohmo | 08:29 kello 08:29. |
2C 2c | Kohmo-Littoinen | 08:47 kello 08:47. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 09:11 kello 09:11. |
2A 2a | Kohmo | 09:33 kello 09:33. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 09:48 kello 09:48. |
2A 2a | Kohmo | 10:03 kello 10:03. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 10:18 kello 10:18. |
2A 2a | Kohmo | 10:33 kello 10:33. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 10:48 kello 10:48. |
2A 2a | Kohmo | 11:03 kello 11:03. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 11:18 kello 11:18. |
2A 2a | Kohmo | 11:33 kello 11:33. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 11:48 kello 11:48. |
2A 2a | Kohmo | 12:03 kello 12:03. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 12:18 kello 12:18. |
2A 2a | Kohmo | 12:33 kello 12:33. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 12:48 kello 12:48. |
2A 2a | Kohmo | 13:03 kello 13:03. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 13:18 kello 13:18. |
2A 2a | Kohmo | 13:33 kello 13:33. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 13:48 kello 13:48. |
2A 2a | Kohmo | 14:03 kello 14:03. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 14:18 kello 14:18. |
2A 2a | Kohmo | 14:33 kello 14:33. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 14:48 kello 14:48. |
2A 2a | Kohmo | 15:03 kello 15:03. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 15:18 kello 15:18. |
2A 2a | Kohmo | 15:33 kello 15:33. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 15:48 kello 15:48. |
2A 2a | Kohmo | 16:03 kello 16:03. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 16:18 kello 16:18. |
2A 2a | Kohmo | 16:33 kello 16:33. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 16:48 kello 16:48. |
2A 2a | Kohmo | 17:03 kello 17:03. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 17:18 kello 17:18. |
2A 2a | Kohmo | 17:33 kello 17:33. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 17:48 kello 17:48. |
2A 2a | Kohmo | 18:03 kello 18:03. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 18:16 kello 18:16. |
2A 2a | Kohmo | 18:31 kello 18:31. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 18:46 kello 18:46. |
2A 2a | Kohmo | 19:01 kello 19:01. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 19:16 kello 19:16. |
2A 2a | Kohmo | 19:31 kello 19:31. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 19:46 kello 19:46. |
2A 2a | Kohmo | 20:01 kello 20:01. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 20:16 kello 20:16. |
2A 2a | Kohmo | 20:31 kello 20:31. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 20:46 kello 20:46. |
2A 2a | Kohmo | 21:01 kello 21:01. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 21:16 kello 21:16. |
2A 2a | Kohmo | 21:31 kello 21:31. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 21:46 kello 21:46. |
2A 2a | Kohmo | 22:01 kello 22:01. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 22:09 kello 22:09. |
2A 2a | Kohmo | 22:23 kello 22:23. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 22:38 kello 22:38. |
2A 2a | Kohmo | 22:53 kello 22:53. |
2B 2b | Kohmo-Littoinen | 23:08 kello 23:08. |
2A 2a | Kohmo | 23:23 kello 23:23. |
2 2 | Kohmo | 23:38 kello 23:38. |
2C 2c | Kohmo-Littoinen | 23:51 kello 23:51. |
sunnuntai 1.6.2025 |
28 28 | Kohmo | 00:08 kello 00:08. |
28 28 | Kohmo | 00:38 kello 00:38. |
28 28 | Kohmo | 01:08 kello 01:08. |
28 28 | Kohmo | 01:38 kello 01:38. |
28 28 | Kohmo | 02:08 kello 02:08. |
28 28 | Kohmo | 02:38 kello 02:38. |