10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 11:41 kello 11:41. Reaaliaika |
6 6 | Naantali | 11:43 kello 11:43. Reaaliaika |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 11:47 kello 11:47. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 11:57 kello 11:57. Reaaliaika |
6 6 | Naantali | 12:04 kello 12:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 12:08 kello 12:08. Reaaliaika |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:17 kello 12:17. |
6 6 | Naantali | 12:24 kello 12:24. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 12:27 kello 12:27. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:37 kello 12:37. |
6 6 | Naantali | 12:44 kello 12:44. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 12:47 kello 12:47. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:57 kello 12:57. |
6 6 | Naantali | 13:04 kello 13:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:07 kello 13:07. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:17 kello 13:17. |
6 6 | Naantali | 13:24 kello 13:24. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:27 kello 13:27. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:37 kello 13:37. |
6 6 | Naantali | 13:44 kello 13:44. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:47 kello 13:47. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:57 kello 13:57. |
6 6 | Naantali | 14:04 kello 14:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:07 kello 14:07. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:17 kello 14:17. |
6 6 | Naantali | 14:24 kello 14:24. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:27 kello 14:27. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:37 kello 14:37. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:47 kello 14:47. |
6 6 | Naantali | 14:47 kello 14:47. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:57 kello 14:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:07 kello 15:07. |
6 6 | Naantali | 15:07 kello 15:07. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:17 kello 15:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:27 kello 15:27. |
6 6 | Naantali | 15:27 kello 15:27. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:37 kello 15:37. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:47 kello 15:47. |
6 6 | Naantali | 15:47 kello 15:47. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:57 kello 15:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:07 kello 16:07. |
6 6 | Naantali | 16:07 kello 16:07. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:17 kello 16:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:27 kello 16:27. |
6 6 | Naantali | 16:27 kello 16:27. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:37 kello 16:37. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:47 kello 16:47. |
6 6 | Naantali | 16:47 kello 16:47. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:57 kello 16:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:07 kello 17:07. |
6 6 | Naantali | 17:07 kello 17:07. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:17 kello 17:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:27 kello 17:27. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 17:27 kello 17:27. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:37 kello 17:37. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:47 kello 17:47. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 17:47 kello 17:47. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:57 kello 17:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:07 kello 18:07. |
6 6 | Naantali | 18:07 kello 18:07. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 18:17 kello 18:17. |
6 6 | Naantali | 18:26 kello 18:26. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:27 kello 18:27. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 18:37 kello 18:37. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 18:46 kello 18:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:47 kello 18:47. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 18:57 kello 18:57. |
6 6 | Naantali | 19:06 kello 19:06. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:07 kello 19:07. |
6 6 | Naantali | 19:16 kello 19:16. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:17 kello 19:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:27 kello 19:27. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:37 kello 19:37. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 19:46 kello 19:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:52 kello 19:52. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:07 kello 20:07. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 20:16 kello 20:16. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:22 kello 20:22. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:37 kello 20:37. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 20:46 kello 20:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:52 kello 20:52. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:07 kello 21:07. |
6 6 | Naantali | 21:16 kello 21:16. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:22 kello 21:22. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:37 kello 21:37. |
6 6 | Naantali | 21:46 kello 21:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:52 kello 21:52. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:07 kello 22:07. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 22:17 kello 22:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:22 kello 22:22. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:37 kello 22:37. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 22:47 kello 22:47. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:52 kello 22:52. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:07 kello 23:07. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 23:17 kello 23:17. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:22 kello 23:22. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:37 kello 23:37. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 23:47 kello 23:47. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:52 kello 23:52. |
sunnuntai 20.7.2025 |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 00:07 kello 00:07. |